| 1 cuota de $75.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.000,00 |
| 2 cuotas de $44.808,75 | Total $89.617,50 | |
| 3 cuotas de $31.112,50 | Total $93.337,50 | |
| 6 cuotas de $17.738,75 | Total $106.432,50 | |
| 9 cuotas de $13.191,66 | Total $118.725,00 | |
| 12 cuotas de $11.100,00 | Total $133.200,00 |
| 1 cuota de $75.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.000,00 |
| 2 cuotas de $43.781,25 | Total $87.562,50 | |
| 3 cuotas de $29.922,50 | Total $89.767,50 | |
| 6 cuotas de $16.517,50 | Total $99.105,00 | |
| 9 cuotas de $11.955,83 | Total $107.602,50 | |
| 12 cuotas de $9.711,87 | Total $116.542,50 | |
| 24 cuotas de $6.624,68 | Total $158.992,50 |
| 3 cuotas de $31.087,50 | Total $93.262,50 | |
| 6 cuotas de $17.296,25 | Total $103.777,50 |
| 3 cuotas de $31.830,00 | Total $95.490,00 | |
| 6 cuotas de $18.357,50 | Total $110.145,00 | |
| 9 cuotas de $13.806,66 | Total $124.260,00 | |
| 12 cuotas de $11.540,00 | Total $138.480,00 |
| 18 cuotas de $7.536,25 | Total $135.652,50 |
✨ Practicidad y organización para tu cocina.
El Estante para Microondas Artículo 28 es una opción práctica y funcional para aprovechar mejor el espacio y mantener tu cocina organizada. Su estructura metálica combinada con tablas de madera ofrece resistencia, estabilidad y un diseño moderno.
Perfecto para cocinas, departamentos, oficinas o espacios reducidos, permitiendo colocar el microondas y utilizar el espacio adicional para organizar utensilios, electrodomésticos u otros elementos.
📌 Importante: las medidas indicadas corresponden a las dimensiones totales aproximadas del producto armado.
✨ Una solución práctica, resistente y funcional para mantener tu cocina ordenada y aprovechar cada espacio.
